<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LeuchtBlau.de &#187; Elektronik</title>
	<atom:link href="http://leuchtblau.de/category/interessen/elektronik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leuchtblau.de</link>
	<description>Dein Shopping-Ratgeber</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:40:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Stick vergleichen vor dem Kauf</title>
		<link>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/stick-vergleichen-vor-dem-kauf/</link>
		<comments>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/stick-vergleichen-vor-dem-kauf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 07:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Kauf]]></category>
		<category><![CDATA[Stick]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leuchtblau.de/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn es manchmal schnell gehen soll, ist beim Kauf von bestimmten Dingen etwas Ruhe und Bedacht sehr sinnvoll, damit vorher noch ausreichend Zeit zum Vergleichen bleibt. In diese Gruppe gehören zum Beispiel Handys, Staubsauger, Anlagen und auch Sticks für das Internet. Bei all diesen Dingen kann durch ein vorschnelles Handeln eine schlechte Entscheidung getroffen werden und ein minderwertiges Produkt erworben werden. Wo kann verglichen werden? Produkte wie den Stick kann man entweder in einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn es manchmal schnell gehen soll, ist beim Kauf von bestimmten Dingen etwas Ruhe und Bedacht sehr sinnvoll, damit vorher noch ausreichend Zeit zum Vergleichen bleibt. In diese Gruppe gehören zum Beispiel Handys, Staubsauger, Anlagen und auch Sticks für das Internet. Bei all diesen Dingen kann durch ein vorschnelles Handeln eine schlechte Entscheidung getroffen werden und ein minderwertiges Produkt erworben werden.</p>
<h3>Wo kann verglichen werden?</h3>
<p>Produkte wie den Stick kann man entweder in einem unabhängigen Laden vergleichen und dort kann auch gleich eine Beratung stattfinden. Der Shop sollte jedoch im Prinzip alle Anbieter zur Verfügung haben, da er sonst nicht mehr objektiv ist und auch die Beratung wenig Sinn macht. Eine weitere Option ist der Vergleich im Internet. Hier kann auf Seiten wie <a href="http://www.surfstickvergleich.com/" target="_blank">www.surfstickvergleich.com</a> oder anderen jegliches Angebot eingesehen werden. Der einzige Nachteil ist im Internet, dass es ein sehr großes Angebot gibt und es teilweise doch recht unübersichtlich ist. Deswegen sollte auch vorher geguckt werden, was von einem Stick verlangt wird und wozu er verwendet werden soll, da sonst die Suche im World Wide Web doch sehr frustrierend sein kann. Egal ob der Stick am Ende im Laden oder im Internet gekauft worden ist, sollte auch auf den Vertrag geschaut werden. Nach einem Beschluss aus der EU dürfen Anbieter nämlich nicht mehr mit unbegrenzt surfen werben, wenn sie dies nicht wirklich anbieten. Sollte der Vertag aber dies offerieren muss nachgefragt werden, ob dem wirklich so ist oder welches Datenvolumen in dem Vertrag festgeschrieben worden ist. Dann kann das Surfen im Netzt anfangen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/stick-vergleichen-vor-dem-kauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Optik eines Handys</title>
		<link>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/die-optik-eines-handys/</link>
		<comments>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/die-optik-eines-handys/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 14:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Optik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leuchtblau.de/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Beim Kauf eines Handys stehen natürlich hauptsächlich dessen Funktionen im Vordergrund, zumindest wäre das verständlich. Das Mobiltelefon ist ja schon lange viel mehr als bloß ein Mittel zur Kommunikation, und dementsprechend sollten die zusätzlichen Möglichkeiten auch genutzt werden. Besonders nett ist es, sich die Klingeltöne anzuhören oder die Fotoqualität zu testen. Dann gibt es auch noch die eher trockenen Technikdetails, die besser auch nicht ganz unbeachtet bleiben: wie lange hält der Akku, wie viel Speicherkapazität [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Kauf eines Handys stehen natürlich hauptsächlich dessen Funktionen im Vordergrund, zumindest wäre das verständlich. Das Mobiltelefon ist ja schon lange viel mehr als bloß ein Mittel zur Kommunikation, und dementsprechend sollten die zusätzlichen Möglichkeiten auch genutzt werden. Besonders nett ist es, sich die Klingeltöne anzuhören oder die Fotoqualität zu testen. Dann gibt es auch noch die eher trockenen Technikdetails, die besser auch nicht ganz unbeachtet bleiben: wie lange hält der Akku, wie viel Speicherkapazität hat das Gerät und ähnliches. Und erst dann, wenn wirklich alle praktischen Fragen geklärt sind, kann man sich die Handys auch einfach anschauen und ganz subjektiv finden „das ist aber nicht schön.“ Ist die Optik bei einem Handy aber wirklich so unwichtig?</p>
<p>Sogar das kann man irgendwie relativieren, denn die Gestaltung hat selbstverständlich auch Einfluss auf den Gebrauch des Telefons. Je größer das Display ist, umso leichter kann es auch zerkratzt werden. Die Gefahr besteht besonders bei Touchscreens, obwohl gerade diese oft sehr stabil und kratzgeschützt sind. Bei einem zusammenklappbaren Modell passiert das weniger einfach, kann aber auch vorkommen, wenn man etwas Talent für so etwas mitbringt. Trotzdem spielt das Design auch eine Rolle abseits dieser ganzen pragmatischen Überlegungen. Gewisse Formen und Farben wirken zum Beispiel „erwachsener“ als andere. Ein Cover in schlichtem Schwarz erweckt eher einen professionellen Eindruck als ein knall-oranges. Dasselbe gilt für klare, gerade Linien. Keinesfalls soll das bedeuten, dass man im Berufsleben kein Telefon mit farbiger Oberfläche verwenden kann, nur scheint es doch eine unbewusste Hemmschwelle zu geben: Bankiers mit geblümter Handyverkleidung sieht man höchst selten. Eine gute Auswahl an Handys aller Hersteller und Arten  bieten etliche Internetseiten, sehr übersichtlich zum Beispiel im <a href="http://www.base.de/Handys/">BASE Handy-Shop</a>, wo angenehmerweise neben jedem Handy ein schönes, großes Foto abgebildet ist. Auch wenn also eigentlich das kaufentscheidend ist (wenigstens kann man es ja vorgeben), was an Informationen neben dem Gerät steht, kann es auch kein Fehler sein, der Optik etwas Beachtung zu schenken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/die-optik-eines-handys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer mehr Arbeitsspeicher wird benötigt</title>
		<link>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/immer-mehr-arbeitsspeicher-wird-benotigt/</link>
		<comments>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/immer-mehr-arbeitsspeicher-wird-benotigt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 11:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Ram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leuchtblau.de/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Die Technik von Computern wickelt sich immer weiter und das in einem atemberaubenden Tempo. Computer werden immer günstiger und fast jeder kann sich einen Computer leisten. Durch bessere Grafikkarten Prozessoren brauchen die aktuellen Geräte auch immer mehr Arbeitsspeicher. Benötigte man noch vor ein paar Jahren nur 256 MB Arbeitsspeicher um ein schnelles und gut laufendes System zu haben, so spricht man heute von 4 GB die ein normaler Computer haben sollte. Nach oben hin gibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Technik von Computern wickelt sich immer weiter und das in einem atemberaubenden Tempo. Computer werden immer günstiger und fast jeder kann sich einen Computer leisten. Durch bessere Grafikkarten Prozessoren brauchen die aktuellen Geräte auch immer mehr Arbeitsspeicher.</p>
<p>Benötigte man noch vor ein paar Jahren nur 256 MB <a href="http://www.arbeitsspeicherkaufen.de/">Arbeitsspeicher</a> um ein schnelles und gut laufendes System zu haben, so spricht man heute von 4 GB die ein normaler Computer haben sollte. Nach oben hin gibt es fast keine Grenze, da ein heutiger Computer theoretisch über 64GB verkraften könnte. Über Sinn und Zeck lässt sich dabei streiten.</p>
<p>Fakt ist, dass aktuelle Betriebssysteme durch nee Funktionen sowie eine verbesserte grafische Oberfläche zum Teil einen GB an Arbeitsspeicher benötigen und erst dann wirklich nutzbar sind. Netbooks, die diesen Arbeitsspeicher grade so haben kommt Microsoft mit Windows 7 entgegen, welches dank automatischer Anpassung auch auf diesen System flüssig laufen kann. Jedoch sollte jeder dabei überlegen ob eine Auftstockung auf 2 GB nicht sinnvoll wäre.</p>
<p>Gamer sollten generell auch wesentlich mehr Arbeitsspeicher setzen. Aktuelle Spiele benötigen sehr viel Speicher, da die dargestellte virtuelle Welt die auf dem Bildschirm angezeigt wird beständig neu berechnet werden muss und nur die Daten im Arbeitsspeicher schnell abrufbar sind. Für Neuerscheinungen empfiehlt es sich schon heute auf 8 GB aufzurüsten um auch in Zukunft die notwendigen Ressourcen zur Verfügung zu haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/immer-mehr-arbeitsspeicher-wird-benotigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Drucker gehört in jedes Büro</title>
		<link>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/der-drucker-gehort-in-jedes-buro/</link>
		<comments>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/der-drucker-gehort-in-jedes-buro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 15:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leuchtblau.de/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Dass Drucker heutzutage in jedes Büro gehören, ist selbstverständlich. Das versteht sich von selbst. Schließlich kann man sonst seine Dienstpost nicht verschicken. Trotz E-Mail drucken die meisten ihre Briefe immer noch aus und versenden sie per Post. Aber auch im privaten Gebrauch stehen die Drucker ganz oben, sie gehören schon zur Wohnungsausstattung wie ein Kühlschrank. Das ist ja auch kein Wunder, sind in den letzten Jahren Laserdrucker, Tintenstrahldrucker und auch die Multifunktionsdrucker im Preis deutlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass Drucker heutzutage in jedes Büro gehören, ist selbstverständlich. Das versteht sich von selbst. Schließlich kann man sonst seine Dienstpost nicht verschicken. Trotz E-Mail drucken die meisten ihre Briefe immer noch aus und versenden sie per Post. Aber auch im privaten Gebrauch stehen die Drucker ganz oben, sie gehören schon zur Wohnungsausstattung wie ein Kühlschrank. Das ist ja auch kein Wunder, sind in den letzten Jahren Laserdrucker, Tintenstrahldrucker und auch die Multifunktionsdrucker im Preis deutlich gefallen und in der Handhabung sehr viel einfacher geworden. </p>
<p>Neben der Änderung im Preis für Drucker gibt es nämlich auch deutliche Änderungen im Gebrauch, so ist auch für jeden Laien ein Leichtes, ein Dokument zu drucken. Einfache Bedienungen, selbsterklärende Menüführungen und jede Menge Hilfe im Internet machen das möglich. Selbst der Tausch der Druckerpatronen stellt kein Problem dar. Das meiste macht der Drucker schon allein, den Rest kann jeder schnell bewerkstelligen, sofern er die richtigen Druckerpatronen gerade zur Hand hat, was natürlich Voraussetzung ist.</p>
<p>Die Technik steht aber nicht still, wie oben bereits erwähnt, gibt es neben den üblichen Tintenstrahldruckern und Laserdruckern auch die so genannten Multifunktionsdrucker. Mit ihnen ist jetzt auch Privatpersonen möglich, Briefe zu faxen oder wichtige Dokumente einzuscannen. Auch bei diesen Druckern ist das Handling nicht schwer. Und die Bauform tut den Rest – die Geräte sind klein, nicht zu schwer und passen somit sogar in jedes Wohnzimmer.</p>
<p>Kaufen kann man seinen <a name="Drucker" href="http://www.drucker.de/">Drucker</a> im Elektronikfachmarkt, den es eigentlich in jeder Stadt gibt oder auch in speziellen Shops im Internet. Die Garantiebedingungen sind in beiden Fällen gleich. Einzig im Internet ist die Auswahl im Bereich Drucker sicherlich etwas größer, so dass man sich hier zwischen vielen Geräten entscheiden muss. Zusätzlich kann man sich aber gleichzeitig auch bei anderen Nutzern über den jeweiligen Drucker kundig tun, denn viele stellen ihre Erfahrungen, Problembehebungen oder Warnungen ins Netz.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/der-drucker-gehort-in-jedes-buro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mp3 online kaufen</title>
		<link>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/mp3-online-kaufen/</link>
		<comments>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/mp3-online-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 15:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leuchtblau.de/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Wie sich die Zeiten ändern. Als ich noch klein war, gab es die guten, alten, manchmal auch sehr verkratzten Langspielplatten und die, wenn sie nicht mehr so neu waren oder oft gehört worden sind, leiernden Kassetten. Dann kamen nach und nach die ersten CD`s auf den Markt und verdrängten auf ihrem Siegeszug die schwarzen Scheiben und machten dem Bandsalat ein Ende. Nach gar nicht all zu langer Zeit kam dann das MP3-Format auf den Markt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie sich die Zeiten ändern. Als ich noch klein war, gab es die guten,  alten, manchmal auch sehr verkratzten Langspielplatten und die, wenn sie  nicht mehr so neu waren oder oft gehört worden sind, leiernden  Kassetten.</p>
<p>Dann kamen nach und nach die ersten CD`s auf den Markt und verdrängten  auf ihrem Siegeszug die schwarzen Scheiben und machten dem Bandsalat ein  Ende. Nach gar nicht all zu langer Zeit kam dann das MP3-Format auf den  Markt. Dieses ermöglichte jedem noch mehr Musik in noch besserer  Qualität zu hören. Nun sind auch die Zeiten vorbei, in denen jeder bei  Neuveröffentlichungen der diversen Musikrichtungen am Morgen bei  Ladenöffnung parat stehen musste um sein Objekt der Begierde zu  erhalten. Mit dem parktischen <a title="mp3 download" href="http://www.pooltrax.com/freemp3">mp3 download</a> kann jeder zu jeder denkbaren  Uhrzeit die von ihm gewünschte Musik herunterladen. Die einzigen  Voraussetzungen sind ein Internetzugang und ein Wiedergabegerät für den  mp3 download (z.B. MP3-Player, iPod,..).</p>
<p>Es gibt auf den verschiedensten Portalen die Möglichkeit entweder jeden  Titel einzeln oder das komplette Album zu kaufen, oder für einen  geringen Monatsbeitag die gewünschten MP3-Dateien herunterzulanden.</p>
<p>Dabei sollte jedoch darauf geachtet werden, dass man sich in legalen  Portalen aufhält. Das bedeutet, dass man zu jeder heruntergeladenen  Musik, Hörbuch, Hörspiel eine Lizenz erwirbt. Das ist wichtig um  nachweisen zu können, dass man die Datei auch auf ehrlichem Weg erworben  hat und keinen Verstoß gegen das Urheberrecht begangen hat.<br />
Der mp3 download ist eine echte Bereicherung für unser Leben, haben aber  natürlich auch Schattenseiten. Aber schwarze Schafe, welche sich  illegal an der Arbeit anderer bereichern gibt es in jeder Branche und  überall.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/mp3-online-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstige iPad-Alternativen mit Android</title>
		<link>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/gunstige-ipad-alternativen-mit-android/</link>
		<comments>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/gunstige-ipad-alternativen-mit-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 11:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leuchtblau.de/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Ein ordentlich ausgestattetes iPad kostet mindestens 500 Euro, in der Regel aber deutlich mehr &#8211; wenn man GPS mit Handynetz-Anbindung und mehr Speicher verlangt. Auch Konkurrenten mit dem Android-Betriebssystem sind in normalerweise nicht günstig, das aktuelle Spitzenmodell Motorola Xoom wird in Deutschland an die 650 Euro kosten &#8211; und damit sogar teurer werden als ein iPad 2, das am 25. März 2011 verfügbar ist. Doch es geht auch deutlich günstiger, wenn man andere Ansprüche besitzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein ordentlich ausgestattetes iPad kostet mindestens 500 Euro, in der Regel aber deutlich mehr &#8211; wenn man GPS mit Handynetz-Anbindung und mehr Speicher verlangt. Auch Konkurrenten mit dem <a href="http://www.android-guru.de">Android</a>-Betriebssystem sind in normalerweise nicht günstig, das aktuelle Spitzenmodell Motorola Xoom wird in Deutschland an die 650 Euro kosten &#8211; und damit sogar teurer werden als ein iPad 2, das am 25. März 2011 verfügbar ist. Doch es geht auch deutlich günstiger, wenn man andere Ansprüche besitzt und beispielsweise nur bequem auf der Couch im Internet surfen, Emails schreiben und gelegentlich etwas spielen möchte.</p>
<p>Die Hardwareprofis von Archos haben bereits seit geraumer Zeit gleichnamige Tablets im Sortiment, doch schon bald soll das Portfolio um Einsteiger-Modelle erweitert werden. Die neue Serie nennt sich Amova. Der Clou ist, dass die günstigsten Varianten nur schlappe 99 Euro kosten sollen, die teuersten dagegen maximal 199 Euro. Dabei möchte Lenovo trotzdem einiges bieten, beispielsweise beginnen die Touchscreen-Größen bei 7 Zoll und gehen bis maximal 10 Zoll.  Die obligatorischen Features sind mit dabei, unter anderem gibt es einen USB-Anschluss und einen MicroSD-Slot zum Erweitern des integrierten Speichers, der ab 8GB beginnt.  WLAN gehört auch bei dem günstigsten Amova zum Standard, leider aber auch die etwas angestaubte Google-OS-Version. Android 2.1 wird vorinstalliert sein, es ist noch nicht sicher, ob ein Update auf 2.2 oder gar 2.3 vorgesehen ist.</p>
<p>Parallel dazu wird Archos auch den Nachfolger des hauseigenen Top-Modells veröffentlichen. Der Archos V2 kann sogar HD-Videos in 720p abspielen, dank eines leistungsfähigen Prozessors.</p>
<p>Auch Presigio, ein eher unbekannte Unternehmen, möchte im LowBudget-Bereich mitmischen. Mit dem MultiPad PMP3084B bietet man für 169 Euro (UVP) in Deutschland einen günstigen Tablet-Rechner an. Dieser verfügt über einen 21,3 Zentimeter großen Touchscreen mit einer Auflösung von 800&#215;600 Pixeln. Der 700MHz flotte ARM-Prozessor, die 256MB RAM und der 4GB-Flashspeicher sollten ohne weiteres für die meisten aktuellen Apps ausreichen. Mittels eines SD-Kartenslot kann der PMP3084B bis maximal 16GB aufgerüstet werden.  Mit einer Akkulaufzeit von 10 Stunden dürfte man zusätzlich zufrieden sein, zum Nutzen von eBooks, Videos, Musik und Fotos sowie dem Streamen von Inhalten dürfte die Hardware sowieso bestens geeignet sein. WIFI ist natürlich serienmäßig an Bord.</p>
<p>Alles in allem lässt sich sagen, dass Tablets auf Android-Basis wirklich nicht teuer sein müssen. Zwar sollte man einige Abstriche bei Verarbeitung und Aktualität machen, doch wer sich Tablet einfach nur für alltägliche Dinge verwenden möchte, braucht nicht zwangsläufig die neueste und teuerste Technik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/gunstige-ipad-alternativen-mit-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorteil der digitalen Technik</title>
		<link>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/vorteil-der-digitalen-technik/</link>
		<comments>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/vorteil-der-digitalen-technik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 10:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Kopierer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leuchtblau.de/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt sowohl analoge als auch digitale Kopierer. Bis zur Mitte der 1980er Jahre wurden nur analoge Kopierer hergestellt, danach erfolgte immer mehr die Digitalisierung, die auch im Bereich der Kopierer nicht ausblieb. Ab dem Jahr 2000 wurde der analoge Kopierer von digitalen Systemen verdrängt und auch werden analoge Geräte heute nicht mehr hergestellt. Die digitale Technik bietet gegenüber der analogen Technik sehr große Vorteile. So kann man verschiedene Seiten auf dem Kopierer zwischenspeichern und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt sowohl analoge als auch digitale Kopierer. Bis zur Mitte der 1980er Jahre wurden nur analoge Kopierer hergestellt, danach erfolgte immer mehr die Digitalisierung, die auch im Bereich der Kopierer nicht ausblieb. Ab dem Jahr 2000 wurde der analoge Kopierer von digitalen Systemen verdrängt und auch werden analoge Geräte heute nicht mehr hergestellt.</p>
<p>Die digitale Technik bietet gegenüber der analogen Technik sehr große Vorteile. So kann man verschiedene Seiten auf dem Kopierer zwischenspeichern und diese bei Bedarf kopieren lassen, ohne dass man das Original erneut belichten muss. Auch verfügen moderne Kopierer heute über zusätzliche Optionen, wie das Versenden der Vorlagen per E-Mail, das Faxen oder auch das Scannen von Dokumenten. Auch können verschiedene Dokumente nach den Wünschen des Anwenders sortiert werden, es können gleichzeitig die Vorder- und Rückseite eines Dokuments kopiert werden, ohne dass das Original gedreht werden muss.</p>
<p>Der größte Vorteil besteht allerdings in der kompakten und günstigen Bauweise eines digitalen Kopierers. Blenden, Spiegel und Optiken müssen bei diesen Kopierern nicht im zwischen der Belichtungseinheit und der Trommel sein und laufen damit nicht Gefahr beschmutzt zu werden. Durch die einfache und intuitiv gesteuerte Bedienung ist ein digitaler Kopierer sehr flexibel und kann den entsprechenden Wünschen des Anwenders optimal angepasst werden.</p>
<p>Weitere Informationen finden sie auf der Webseite <a href="http://www.kopierer-tipps.de/">Kopierer-Tipps.de </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/vorteil-der-digitalen-technik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kopfhörer besser online kaufen</title>
		<link>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/kopfhorer-besser-online-kaufen/</link>
		<comments>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/kopfhorer-besser-online-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 13:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfhörer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leuchtblau.de/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie auf der Suche nach einem neuem Kopfhörer sind, empfehlen wir Ihnen den Kauf im Netz. Mittlerweile haben sich tausende von Online-Shops auf den Versand von hochwertigen Elektronikartikeln spezialisiert und werben neben bequemer Lieferung vor allem auch mit günstigen Preisen für den Endkunden. Kopfhörer als Mode-Accessoire Beim Thema „Kopfhörer“ kennen die potentiellen Käufer Marken wie Sony, Sennheiser oder Philips. Daneben gibt es noch einige kleinere Firmen, die vor allem mit Exklusivität und Hochwertigkeit bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Sie auf der Suche nach einem neuem Kopfhörer sind, empfehlen wir Ihnen den Kauf im Netz. Mittlerweile haben sich tausende von Online-Shops auf den Versand von hochwertigen Elektronikartikeln spezialisiert und werben neben bequemer Lieferung vor allem auch mit günstigen Preisen für den Endkunden.</p>
<p><strong>Kopfhörer als Mode-Accessoire<img class="alignright size-full wp-image-383" title="KopfhoererTest.net" src="http://leuchtblau.de/wp-content/uploads/2011/03/Unbenannt1.png" alt="" width="180" height="180" /></strong></p>
<p>Beim Thema „Kopfhörer“ kennen die potentiellen Käufer Marken wie Sony, Sennheiser oder Philips. Daneben gibt es noch einige kleinere Firmen, die vor allem mit Exklusivität und Hochwertigkeit bei ihren Ohrhörern glänzen können.</p>
<p>Weniger bekannt sind dagegen die stylischen Kopfhörer der Marke WeSC &#8211; ein stark wachsendes schwedisches Unternehmen &#8211; oder das Sortiment von <a href="http://eu.skullcandy.com/">Skullcandy</a>.</p>
<p>Was in der Skaterszene seine Anfänge fand, hat mittlerweile einen Großteil der deutschen Jugendlichen ergriffen. Denn mit grellen Farben und schnittigen Formen ist der Kopfhörer mittlerweile nicht mehr nur ein technisches Gerät für den optimalen Musikgenuss, sondern</p>
<p>reiht sich zu recht in die Kategorie der Mode-Accessoires ein.</p>
<p><strong>KopfhoererTest.net vergleicht Kopfhörer-Modelle</strong></p>
<p>Wenn Sie beim Online Shopping also auf der Suche nach einem neuem Ohrhörer sind, empfehlen wir Ihnen einen Vergleich bei Portalen wie KopfhoererTest.net oder bei dem bekannten Internet-Händler Amazon.</p>
<p>Das Portal <a href="http://www.kopfhoerertest.net/">KopfhoererTest.net</a> versteht sich als ein kleines, aber feines, Vergleichsportal für diverse Kopfhörer-Modelle. Der Fokus liegt dabei auf Technologien wie Hifi-, In-Ear, kabellose oder Bluetooth-Kopfhörer.</p>
<p>Der Versand bzw. Kauf eines jeweiligen Gerätes findet jedoch nicht über die Webseite direkt, sondern über den Partner Amazon.de statt. Jener ist vor allem für seinen schnellen Versand, die humanen Preise und die äußert erfreuliche Kulanzbereitschaft bekannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/kopfhorer-besser-online-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum es ein Laserdrucker sein sollte</title>
		<link>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/warum-es-ein-laserdrucker-sein-sollte/</link>
		<comments>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/warum-es-ein-laserdrucker-sein-sollte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 14:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Laserdrucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leuchtblau.de/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Außer den älteren Tintenstrahldruckern gibt es heutzutage auch noch moderne Laserdrucker wie auch die bis heute nicht ganz ausgereiften Leuchtdioden Drucker &#8211; die dagegen äußerst strom sparend sind. Grade im Anfänger-Gebiet gibt es eine unzahl verschiedener Versorger, mehrere Hundert um genau zu sein, die um die Beachtung der Käufer buhlen. Als Folge wird es schwer den Üblick zu behalten und das beste Gerät aufzuspüren. Gerade wenn man &#8220;nur&#8221; ein normaler Benützer ist. Viele Geräte kombinieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Außer den älteren Tintenstrahldruckern gibt es heutzutage auch noch moderne Laserdrucker wie auch die bis heute nicht ganz ausgereiften Leuchtdioden Drucker &#8211; die dagegen äußerst strom sparend sind. Grade im Anfänger-Gebiet gibt es eine unzahl verschiedener Versorger, mehrere Hundert um genau zu sein, die um die Beachtung der Käufer buhlen.</p>
