<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LeuchtBlau.de &#187; Elektronik</title>
	<atom:link href="http://leuchtblau.de/category/interessen/elektronik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leuchtblau.de</link>
	<description>Dein Shopping-Ratgeber</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 15:00:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Die IP Kamera als Überwachungsmöglichkeit</title>
		<link>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/die-ip-kamera-als-uberwachungsmoglichkeit/</link>
		<comments>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/die-ip-kamera-als-uberwachungsmoglichkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[IP Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leuchtblau.de/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Einrichtungen sorgen sich um die Sicherheit ihrer Mitarbeiter und Produkte. Aus diesem Grund investieren sie in Produkte zur Überwachung, um ihr Arbeitsumfeld sicherer zu gestalten. Aber auch für Privatpersonen stellt sich immer häufiger die Frage wie ihr Heim und Haus vor ungewünschtem Eindringen geschützt werden kann. Eine Möglichkeit für Überwachungen bietet die IP Kamera. Mit ihrem stabilen Gehäuse kann sie ganz leicht an Decken oder Wänden angebracht werden. Die IP Kamera ist eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Einrichtungen sorgen sich um die Sicherheit ihrer Mitarbeiter und Produkte. Aus diesem Grund investieren sie in Produkte zur Überwachung, um ihr Arbeitsumfeld sicherer zu gestalten. Aber auch für Privatpersonen stellt sich immer häufiger die Frage wie ihr Heim und Haus vor ungewünschtem Eindringen geschützt werden kann. Eine Möglichkeit für Überwachungen bietet die IP Kamera. Mit ihrem stabilen Gehäuse kann sie ganz leicht an Decken oder Wänden angebracht werden.</p>
<p>Die <a href="http://www.baerensicher.de/videotechnik/ip-kameras">IP Kamera</a> ist eine spezielle Kamera, mit der Überwachungen möglich sind. In Bereichen, die überwacht werden sollen, kann diese Form der Kamera eingesetzt werden. Dabei wird die Kamera mit einem Netzwerkkabel angeschlossen, das mit dem jeweiligen Computernetzwerk verbunden wird.</p>
<p><strong> Was die IP Kamera schafft</strong></p>
<p>Die IP Kamera produziert einen digitalen Video-Stream. Dieser überträgt die Aufzeichnungen der Kamera über das IP-Netzwerk an den Computer. Dabei ist es egal, ob es sich um ein Kabelnetzwerk handelt, oder ob die Daten über ein drahtloses WLAN-Netzwerk übertragen werden. So weit das Netzwerk reicht, so weit können auch die Daten der Kamera übertragen werden.</p>
<p><strong> Vorteile einer IP Kamera</strong></p>
<p>Die IP Kamera bietet dem Kunden ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Denn in den meisten Fällen muss nur eine IP-taugliche Kamera gekauft werden, die dann an das Netzwerk angeschlossen wird. In der Regel haben Einrichtungen, die solch eine IP Kamera verwenden möchten, bereits ein Netzwerk. Somit muss die Kamera lediglich an dieses angeschlossen werden.</p>
<p>Die IP Kamera ist ideal für die Überwachung, und entspricht höchsten Qualitätsstandards. Die IP Kamera gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen. Dabei gibt es beispielsweise Ausführungen, die mit einem wetterfesten Gehäuse gebaut wurden, sodass diese besonders draußen bei Tag und Nacht eingesetzt werden können. Aber auch der Zoom, das Drehen und Schwenken der Kamera ist möglich. Ein genauer Vergleich vor dem Kauf lohnt sich deshalb.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/die-ip-kamera-als-uberwachungsmoglichkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kopierer-Marke Konica Minolta</title>
		<link>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/kopierer-marke-konica-minolta/</link>
		<comments>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/kopierer-marke-konica-minolta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 16:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Konica Minolta]]></category>
		<category><![CDATA[Kopierer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leuchtblau.de/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Für alle größeren Unternehmen oder Bürogemeinschaften ist ein Kopierer unerlässlich. Das schnelle und problemlose Kopieren erleichtert viele der alltäglichen Arbeitsabläufe. Die Konica Minolta Holding ist die deutsche Tochtergesellschaft, der in Tokio ansässigen Konica Minolta Business Technologies Inc., die mit 26 Niederlassungen einer der größten Kopierer-Hersteller weltweit ist. Allein im deutschen Werk in Langenhagen arbeiten bis zu 1400 Angestellte. Konica Minolta hat sich auf die Produktion von Hard- und Softwarelösungen spezialisiert, die beispielsweise auch die Herstellung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle größeren Unternehmen oder Bürogemeinschaften ist ein <a href="http://www.kopierer.de/">Kopierer</a> unerlässlich. Das schnelle und problemlose Kopieren erleichtert viele der alltäglichen Arbeitsabläufe. Die Konica Minolta Holding ist die deutsche Tochtergesellschaft, der in Tokio ansässigen Konica Minolta Business Technologies Inc., die mit 26 Niederlassungen einer der größten Kopierer-Hersteller weltweit ist. Allein im deutschen Werk in Langenhagen arbeiten bis zu 1400 Angestellte. Konica Minolta hat sich auf die Produktion von Hard- und Softwarelösungen spezialisiert, die beispielsweise auch die Herstellung von Multifunktionsgeräten und optimierten Kopiersystemen umfasst.</p>
<p>Neben der Funktionalität der Geräte achtet das Unternehmen auch auf die Umweltverträglichkeit seiner Produkte. Dass ihnen das gelingt, beweisen zahlreiche Gütesiegel, wie das Umweltzeichen „Blauer Engel“, das Produkte mit besonders geringer Umweltauswirkung auszeichnet. Die <a href="http://www.kopierer.de/hersteller/konica-minolta">Konica Minolta</a> Kopierer allen voran die Multifunktionsgeräte der bizhub Reihe kopieren bis zu 90 Seiten pro Minuten und sorgen mit ihrer geringen Anlaufzeit für beschleunigte Büroabläufe. Einfachere schwarz-weiß Kopierer sind nicht ganz so schnell, erleichtern aber mit knapp 20 Kopien pro Minute ebenfalls viele der im Büroalltag anfallenden Arbeiten. Zusätzlich gibt es speziell für die Anforderungen im Produktionsdruck entwickelte Großformatdrucker mit eingebauter LED-Technologie. LED oder Laserkopierer gelten als besonders energiesparend und umweltfreundlich.</a></p>
<p>Die Kopiergeräte sollten regelmäßig gewartet werden, um sie möglichst lange nutzen zu können. Wer einen Wartungsvertrag mit dem Hersteller abschließt, kann sich einer professionellen Wartung und Pflege sicher sein. Die Wartungsarbeiten können aber auch persönlich nach Hersteller-Anleitung oder von extra dafür angeforderten Spezialisten übernommen werden. Auf den Seiten des Unternehmens hat man die Möglichkeit sich Schritt für Schritt sein persönliches Produktionssystem zusammenstellen und anschließend ein Angebot zukommen lassen. Für kleinere Büroräume eignen sich beispielsweise kompakte Standkopierer. Größere Unternehmen sollten etwas mehr Geld investieren und können mit einem modernen Multifunktionsgerät alle Arbeiten, wie Drucken, Kopieren oder Scannen abdecken. Auf der Internetpräsenz können sich Kunden ebenfalls über Toner und anderes Zubehör informieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/kopierer-marke-konica-minolta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einfach einen günstigen DVD Player kaufen</title>
		<link>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/einfach-einen-gunstigen-dvd-player-kaufen/</link>
		<comments>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/einfach-einen-gunstigen-dvd-player-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 16:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[DVD Player]]></category>
		<category><![CDATA[DVDs]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[güsntig]]></category>
		<category><![CDATA[Spare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/einfach-einen-gunstigen-dvd-player-kaufen/</guid>
		<description><![CDATA[Alle reden heutzutage von der Blu-ray, Full-HD oder 3D-Fernsehen. Doch dabei wird immer wieder vergessen, dass es eine Menge an Anwendungszwecken gibt, bei dem all das nicht erforderlich ist. So manch einer hat noch einen alten nicht HD-fähigen oder lediglich mit &#8220;HD ready&#8221; versehenen Fernseher zu hause stehen. Auch fehlen oft ganz einfach entsprechende HD-Medien zum Abspielen. Manchmal ist die Sache jedoch auch eine Kostenfrage und man möchte ganz einfach deshalb keinen teuren Blu-ray Player [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle reden heutzutage von der Blu-ray, Full-HD oder 3D-Fernsehen. Doch dabei wird immer wieder vergessen, dass es eine Menge an Anwendungszwecken gibt, bei dem all das nicht erforderlich ist. So manch einer hat noch einen alten nicht HD-fähigen oder lediglich mit &#8220;HD ready&#8221; versehenen Fernseher zu hause stehen. Auch fehlen oft ganz einfach entsprechende HD-Medien zum Abspielen. Manchmal ist die Sache jedoch auch eine Kostenfrage und man möchte ganz einfach deshalb keinen teuren Blu-ray Player und einen Fernseher der neusten Generation kaufen.
</p>
</p>
<p>Wie auch immer, es gibt nach wie vor noch genügend Gründe sich einen neuen <a href="http://www.billiger.de/show/kategorie/2032">DVD Player</a> zu kaufen. Vergleicht man die Preise von heute erhältlichen DVD Playern mit denen die man vor ein paar Jahren kaufen konnte, so wird man schnell feststellen, dass man hier ein wahrhaftes Schnäppchen machen kann, wenn man auf die Full-HD Fähigkeiten verzichten kann und stattdessen zur guten &#8220;alten&#8221; DVD greift. Ebenso besteht beim Kauf der Medien ein großer Preisvorteil. Schließlich kostet der gleiche Film auf DVD oftmals nur die Hälfte wie auf einer entsprechenden Blu-ray. Somit besteht gleich an mehreren Enden enormes Einsparpotenzial: Beim Fernseher, beim Abspielgerät sowie bei den Medien!
</p>
</p>
<p>Alles in allem sind dies überzeugende Argument für so mach einen Sparfuchs, nach wie vor auf den DVD Player und DVDs generell zu setzen. Möchte man sich ein entsprechenden Gerät zulegen, so sollte man sich jedoch nicht gleich auf den Weg zum nächstbesten Elektrofachgeschäft machen, sondern besser ganz genau die Preise vergleichen. Die geht am einfachsten im Internet. Hier gibt es zum Beispiel Preissuchmaschinen, bei denen man nur eine kurze Anfrage zu starten braucht und schon sieht man, wo es DVD Player zum bestmöglichen Preis gibt. Hierbei werden ebenfalls gewisse Bewertungen mit einbezogen, sodass man nicht einfach nur nach dem preiswertesten DVD Player zu schauen braucht, sondern sich auf ein insgesamt gutes Preis-Leistungs-Verhältnis konzentrieren kann. Preissuchmaschinen sind hier also sicherlich ideal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/einfach-einen-gunstigen-dvd-player-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon Drucker sind oft günstiger im Verbrauch</title>
		<link>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/canon-drucker-sind-oft-gunstiger-im-verbrauch/</link>
		<comments>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/canon-drucker-sind-oft-gunstiger-im-verbrauch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 06:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Canon Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Druckerpatronen]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/canon-drucker-sind-oft-gunstiger-im-verbrauch/</guid>
		<description><![CDATA[Die Drucker der Marke Canon sind meist günstiger als andere. Zumindest was den Verbrauch der Patronen angeht. Lexmark, Epson und Co verlangen demnach bei den Druckerpatronen richtig viel Geld. Die Canon Druckerpatronen dagegen sind etwas günstiger. Auch heißt es, dass der Canon Drucker sparsamer mit seiner Tintenfüllung umgeht. Aber warum kann Canon die Druckerpatronen günstiger anbieten, als beispielsweise der Konkurrent Lexmark. Hergestellt werden die Patronen beide im Osten. China, Taiwan und der erweiterte asiatische Raum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Drucker der Marke Canon sind meist günstiger als andere. Zumindest was den Verbrauch der Patronen angeht. Lexmark, Epson und Co verlangen demnach bei den Druckerpatronen richtig viel Geld. Die Canon Druckerpatronen dagegen sind etwas günstiger. Auch heißt es, dass der Canon Drucker sparsamer mit seiner Tintenfüllung umgeht. Aber warum kann Canon die Druckerpatronen günstiger anbieten, als beispielsweise der Konkurrent Lexmark.
</p>
</p>
<p>Hergestellt werden die Patronen beide im Osten. China, Taiwan und der erweiterte asiatische Raum sind die Produktionsstätten beider Hersteller.  Damit kann es nicht daran liegen, dass die Produktionskosten höher oder niedriger sind. Allerdings hat Canon ein besseres Image. Sie gelten als Drucker für jedermann, wo Lexmark schon immer mehr auf Bürodrucker und größere Geräte gesetzt hat. Diese sind natürlich auch teurer als die Drucker fürs Wohnzimmer. Sie drucken nicht so viele Seiten pro Minute und genau das ist schließlich bei den Bürodruckern erwünscht. Rechnungen und Auftragsbestätigungen sollen gleichzeitig gedruckt werden können, und das möglichst schnell. Und da können die <a href="http://www.markt24.de/druckerpatronen/canon-druckerpatrone/">Canon Druckerpatronen</a> nicht mithalten.
</p>
</p>
<p>Aber für kleinere Druckarbeiten leistet Canon gute Arbeit. Es stimmt das Preisleistungsverhältnis zwischen Druckerpatronen und Drucker. In der Anschaffung kostet ein normaler Canon Drucker fast nichts mehr. Das Zubehör ist aber um einiges günstiger wie bei Lexmark und so kosten die Canon Druckerpatronen um einiges weniger als im Vergleich Lexmark und Co. Das ist auch der Vorteil was das Image von Canon so aufpoliert hat und, was die Canon Drucker für den kleinen Mann so attraktiv macht. Günstiger im Verbrauch, günstiger in der Anschaffung, darum kaufen die Leute den Canon Drucker so gerne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/canon-drucker-sind-oft-gunstiger-im-verbrauch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektroinstallation vom Profi</title>
		<link>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/elektroinstallation-vom-profi/</link>
		<comments>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/elektroinstallation-vom-profi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Elektriker]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro Sevice]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroinstallation]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroinstallationen]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonanschluss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/elektroinstallation-vom-profi/</guid>
		<description><![CDATA[24h Pikettdienst und 24h Notdienst bei Ecomtec Ecomtec steht für electric, communication &#38; technic und ist der Name für das inhabergeführte schweizerische Elektrotechnikunternehmen mit seinem Hauptsitz in Zürich. Ob Elektroinstallation inklusive jeglicher Elektrotechnik, ob Telefonanschluss oder der Elektro Service &#8211; die Elektriker von Ecomtec sind bei jedem Problem zur Stelle, das auch nur im Entferntesten mit Elektroinstallationen zu tun hat. Das Fachunternehmen für Elektroinstallation ist in fünf Geschäftsbereiche gegliedert. Es sind in alphabetischer Reihenfolge: Bussysteme, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://leuchtblau.de/wp-content/uploads/2012/02/Elektriker-Elektroinstallation-.jpg" alt="Elektroinstallation Zürich" width="350" height="262" /><strong>24h Pikettdienst und 24h Notdienst bei Ecomtec</strong>
</p>
</p>
<p>Ecomtec steht für electric, communication &amp; technic und ist der Name für das inhabergeführte schweizerische Elektrotechnikunternehmen mit seinem Hauptsitz in Zürich. Ob Elektroinstallation inklusive jeglicher Elektrotechnik, ob Telefonanschluss oder der Elektro Service &#8211; die Elektriker von Ecomtec sind bei jedem Problem zur Stelle, das auch nur im Entferntesten mit Elektroinstallationen zu tun hat.
</p>
<p>Das Fachunternehmen für Elektroinstallation ist in fünf Geschäftsbereiche gegliedert. Es sind in alphabetischer Reihenfolge: Bussysteme, Schwachstrom, Service, Starkstrom und Telematik. Betreut und bearbeitet werden sie durch erfahrene Elektriker, wobei eine gut strukturierte Firmenhierarchie den koordinierten Ablauf aller Aufträge gewährleistet. Hinzukommt noch, als eine eigenständige Geschäftssparte, der Verkauf von Haushaltsgeräten, der mit einer dazugehörigen Elektroinstallation durch die firmeneigenen Elektriker angeboten wird.
</p>
<p>Naturgemäß ist der Geschäftsbereich Service für die unterschiedlichen Bereiche der <a href="http://www.ecomtec.ch/" title="Elektroinstallation">Elektroinstallation</a> am gefragtesten. Sowohl der 24h Pikettdienst als auch der Notdienst ist die erste Anlaufstelle bei Ecomtec. Wenn die Elektriker mit ihrem Knowhow angefordert werden, hat der Kunde ein drängendes Problem, das er selbst nicht lösen kann. Fällt beispielsweise bei dunkler Nacht der Strom aus und es herrscht buchstäbliche Finsternis, dann kann das schon recht nervös machen. Die Elektriker von Ecomtec haben ein gerüttelt Maß an Erfahrung und können diese Art von Störungen in der Regel schnell beheben.
</p>
<p>Ein ganz anderes Arbeitsgebiet ist  die Wartung und die Pflege jeglicher Elektroinstallation im gewerblichen Bereich. Die Elektriker müssen  mit den dafür geltenden gesetzlichen Bestimmungen vertraut sein,  da die Aufträge für einen derartigen Elektro Service  mit Gewährleistung und Regressansprüchen verbunden sind. Ob Gebäudekontrollen,  die Abnahme von Elektroinstallationen oder der Sicherheitsnachweis von komplexen Elektroanlagen  &#8211; die Elektriker von Ecomtec sind immer vor Ort  und ihre Fachkenntnis ist gefragt.
</p>
<p>Die Elektroinstallation im Allgemeinen wird immer komplizierter. Alles wird buchstäblich technischer, aufwändiger
</p>
<p> und insofern auch lernintensiver. Alle Elektriker von Ecomtec werden regelmäßig, sowohl hausintern als auch extern, geschult und fortgebildet. Allein die Themen Telefonanschluss, Elektro Service oder Elektroinstallation sind eigene Fachgebiete, die ein ausgewiesenes Spezial- und gleichzeitig auch Breitbandwissen erfordern. Nur wer motiviert und an seinem Job interessiert ist, wird auf Sicht gesehen diesen beruflichen Anforderungen gerecht werden können;  so wie die Elektriker von Ecomtec in Zürich!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/elektroinstallation-vom-profi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stick vergleichen vor dem Kauf</title>
		<link>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/stick-vergleichen-vor-dem-kauf/</link>
		<comments>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/stick-vergleichen-vor-dem-kauf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 07:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Kauf]]></category>
		<category><![CDATA[Stick]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leuchtblau.de/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn es manchmal schnell gehen soll, ist beim Kauf von bestimmten Dingen etwas Ruhe und Bedacht sehr sinnvoll, damit vorher noch ausreichend Zeit zum Vergleichen bleibt. In diese Gruppe gehören zum Beispiel Handys, Staubsauger, Anlagen und auch Sticks für das Internet. Bei all diesen Dingen kann durch ein vorschnelles Handeln eine schlechte Entscheidung getroffen werden und ein minderwertiges Produkt erworben werden. Wo kann verglichen werden? Produkte wie den Stick kann man entweder in einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn es manchmal schnell gehen soll, ist beim Kauf von bestimmten Dingen etwas Ruhe und Bedacht sehr sinnvoll, damit vorher noch ausreichend Zeit zum Vergleichen bleibt. In diese Gruppe gehören zum Beispiel Handys, Staubsauger, Anlagen und auch Sticks für das Internet. Bei all diesen Dingen kann durch ein vorschnelles Handeln eine schlechte Entscheidung getroffen werden und ein minderwertiges Produkt erworben werden.</p>
<h3>Wo kann verglichen werden?</h3>
<p>Produkte wie den Stick kann man entweder in einem unabhängigen Laden vergleichen und dort kann auch gleich eine Beratung stattfinden. Der Shop sollte jedoch im Prinzip alle Anbieter zur Verfügung haben, da er sonst nicht mehr objektiv ist und auch die Beratung wenig Sinn macht. Eine weitere Option ist der Vergleich im Internet. Hier kann auf Seiten wie <a href="http://www.surfstickvergleich.com/" target="_blank">www.surfstickvergleich.com</a> oder anderen jegliches Angebot eingesehen werden. Der einzige Nachteil ist im Internet, dass es ein sehr großes Angebot gibt und es teilweise doch recht unübersichtlich ist. Deswegen sollte auch vorher geguckt werden, was von einem Stick verlangt wird und wozu er verwendet werden soll, da sonst die Suche im World Wide Web doch sehr frustrierend sein kann. Egal ob der Stick am Ende im Laden oder im Internet gekauft worden ist, sollte auch auf den Vertrag geschaut werden. Nach einem Beschluss aus der EU dürfen Anbieter nämlich nicht mehr mit unbegrenzt surfen werben, wenn sie dies nicht wirklich anbieten. Sollte der Vertag aber dies offerieren muss nachgefragt werden, ob dem wirklich so ist oder welches Datenvolumen in dem Vertrag festgeschrieben worden ist. Dann kann das Surfen im Netzt anfangen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/stick-vergleichen-vor-dem-kauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Optik eines Handys</title>
		<link>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/die-optik-eines-handys/</link>
		<comments>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/die-optik-eines-handys/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 14:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Optik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leuchtblau.de/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Beim Kauf eines Handys stehen natürlich hauptsächlich dessen Funktionen im Vordergrund, zumindest wäre das verständlich. Das Mobiltelefon ist ja schon lange viel mehr als bloß ein Mittel zur Kommunikation, und dementsprechend sollten die zusätzlichen Möglichkeiten auch genutzt werden. Besonders nett ist es, sich die Klingeltöne anzuhören oder die Fotoqualität zu testen. Dann gibt es auch noch die eher trockenen Technikdetails, die besser auch nicht ganz unbeachtet bleiben: wie lange hält der Akku, wie viel Speicherkapazität [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Kauf eines Handys stehen natürlich hauptsächlich dessen Funktionen im Vordergrund, zumindest wäre das verständlich. Das Mobiltelefon ist ja schon lange viel mehr als bloß ein Mittel zur Kommunikation, und dementsprechend sollten die zusätzlichen Möglichkeiten auch genutzt werden. Besonders nett ist es, sich die Klingeltöne anzuhören oder die Fotoqualität zu testen. Dann gibt es auch noch die eher trockenen Technikdetails, die besser auch nicht ganz unbeachtet bleiben: wie lange hält der Akku, wie viel Speicherkapazität hat das Gerät und ähnliches. Und erst dann, wenn wirklich alle praktischen Fragen geklärt sind, kann man sich die Handys auch einfach anschauen und ganz subjektiv finden „das ist aber nicht schön.“ Ist die Optik bei einem Handy aber wirklich so unwichtig?</p>
<p>Sogar das kann man irgendwie relativieren, denn die Gestaltung hat selbstverständlich auch Einfluss auf den Gebrauch des Telefons. Je größer das Display ist, umso leichter kann es auch zerkratzt werden. Die Gefahr besteht besonders bei Touchscreens, obwohl gerade diese oft sehr stabil und kratzgeschützt sind. Bei einem zusammenklappbaren Modell passiert das weniger einfach, kann aber auch vorkommen, wenn man etwas Talent für so etwas mitbringt. Trotzdem spielt das Design auch eine Rolle abseits dieser ganzen pragmatischen Überlegungen. Gewisse Formen und Farben wirken zum Beispiel „erwachsener“ als andere. Ein Cover in schlichtem Schwarz erweckt eher einen professionellen Eindruck als ein knall-oranges. Dasselbe gilt für klare, gerade Linien. Keinesfalls soll das bedeuten, dass man im Berufsleben kein Telefon mit farbiger Oberfläche verwenden kann, nur scheint es doch eine unbewusste Hemmschwelle zu geben: Bankiers mit geblümter Handyverkleidung sieht man höchst selten. Eine gute Auswahl an Handys aller Hersteller und Arten  bieten etliche Internetseiten, sehr übersichtlich zum Beispiel im <a href="http://www.base.de/Handys/">BASE Handy-Shop</a>, wo angenehmerweise neben jedem Handy ein schönes, großes Foto abgebildet ist. Auch wenn also eigentlich das kaufentscheidend ist (wenigstens kann man es ja vorgeben), was an Informationen neben dem Gerät steht, kann es auch kein Fehler sein, der Optik etwas Beachtung zu schenken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/die-optik-eines-handys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer mehr Arbeitsspeicher wird benötigt</title>
		<link>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/immer-mehr-arbeitsspeicher-wird-benotigt/</link>
		<comments>http://leuchtblau.de/interessen/elektronik/immer-mehr-arbeitsspeicher-wird-benotigt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 11:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Ram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leuchtblau.de/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Die Technik von Computern wickelt sich immer weiter und das in einem atemberaubenden Tempo. Computer werden immer günstiger und fast jeder kann sich einen Computer leisten. Durch bessere Grafikkarten Prozessoren brauchen die aktuellen Geräte auch immer mehr Arbeitsspeicher. Benötigte man noch vor ein paar Jahren nur 256 MB Arbeitsspeicher um ein schnelles und gut laufendes System zu haben, so spricht man heute von 4 GB die ein normaler Computer haben sollte. Nach oben hin gibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Technik von Computern wickelt sich immer weiter und das in einem atemberaubenden Tempo. Computer werden immer günstiger und fast jeder kann sich einen Computer leisten. Durch bessere Grafikkarten Prozessoren brauchen die aktuellen Geräte auch immer mehr Arbeitsspeicher.</p>
<p>Benötigte man noch vor ein paar Jahren nur 256 MB <a href="http://www.arbeitsspeicherkaufen.de/">Arbeitsspeicher</a> um ein schnelles und gut laufendes System zu haben, so spricht man heute von 4 GB die ein normaler Computer haben sollte. Nach oben hin gibt es fast keine Grenze, da ein heutiger Computer theoretisch über 64GB verkraften könnte. Über Sinn und Zeck lässt sich dabei streiten.</p>
<p>Fakt ist, dass aktuelle Betriebssysteme durch nee Funktionen sowie eine verbesserte grafische Oberfläche zum Teil einen GB an Arbeitsspeicher benötigen und erst dann wirklich nutzbar sind. Netbooks, die diesen Arbeitsspeicher grade so haben kommt Microsoft mit Windows 7 entgegen, welches dank automatischer Anpassung auch auf diesen System flüssig laufen kann. Jedoch sollte jeder dabei überlegen ob eine Auftstockung auf 2 GB nicht sinnvoll wäre.</p>
